Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Y 11,Windows 7 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 304.3 mm |
Altura | 151.1 mm |
Peso | 3.42 kg |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7.5 ppm |
Modo de impresión duplez | Manual |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5.5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 9 copias |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (listo) | 1.83 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.83 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Tecnología de impresión móvil | No compatible |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10,DL |
Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Largo del paquete | 191 mm |
Alto del paquete | 354 mm |
Peso del paquete | 4.45 kg |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | No |
Desempeño | |
Lector de tarjeta integrado | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 100 páginas por mes |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 60 hojas |
Capacidad total de salida | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | No |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Productos Que Has Visto:
Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.